Sintteri MX/Enduro jarrupalat yleiseen käyttöön, erinomainen kestävyys kaikissa olosuhteissa. Sopii erinomaisesti, myös enduroon.
Moto-Master Jarrupalat Husaberg taakse: all models 2009>, KTM taakse: SX/SXF 200
27,00 €
Kuvaus
Sopivuudet:
Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
---|---|---|---|---|
BMW | G450X | 2008 | 2011 | Rear Nitro |
GAS GAS | MC125 | 2021 | 2021 | Rear Nitro |
GAS GAS | MC250F | 2021 | 2022 | Rear Nitro |
GAS GAS | MC450F | 2021 | 2022 | Rear Nitro |
GAS GAS | MC85 | 2021 | 2022 | Rear Nitro |
HUSABERG | FE250 ENDURO | 2012 | 2014 | Rear Nitro |
HUSABERG | FE350 ENDURO | 2012 | 2014 | Rear Nitro |
HUSABERG | FE390 ENDURO | 2009 | 2012 | Rear Nitro |
HUSABERG | FE450 ENDURO | 2009 | 2014 | Rear Nitro |
HUSABERG | FE501 ENDURO | 2012 | 2014 | Rear Nitro |
HUSABERG | FE570 ENDURO | 2008 | 2012 | Rear Nitro |
HUSABERG | FS570 SUPERMOTO | 2010 | 2011 | Rear Nitro |
HUSABERG | FX450 CROSS | 2009 | 2014 | Rear Nitro |
HUSABERG | TE125 ENDURO | 2012 | 2014 | Rear Nitro |
HUSABERG | TE250 ENDURO | 2010 | 2014 | Rear Nitro |
HUSABERG | TE300 ENDURO | 2010 | 2014 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | CR125 | 2005 | 2013 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | CR250 | 2005 | 2005 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | FS450 | 2015 | 2020 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | FX350 | 2017 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | FX450 | 2017 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | SM450R | 2006 | 2010 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | SMR450 | 2003 | 2010 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TC250 | 2004 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TC449 | 2011 | 2013 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TC450 | 2005 | 2010 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TC510 | 2006 | 2010 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TC85 | 2021 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2019 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE150 | 2017 | 2019 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE150I | 2020 | 2021 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2019 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE250I | 2018 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2019 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE300I | 2018 | 2022 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE310 | 2009 | 2013 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE449 | 2011 | 2013 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE450 | 2006 | 2010 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE510 | 2006 | 2010 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TE511 | 2011 | 2013 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TX125 | 2017 | 2021 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TX300 | 2017 | 2019 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TXC250 | 2011 | 2013 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TXC449 | 2011 | 2013 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TXC450 | 2005 | 2011 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TXC510 | 2006 | 2010 | Rear Nitro |
HUSQVARNA | TXC511 | 2011 | 2013 | Rear Nitro |
KTM | 125 EXC | 2004 | 2016 | Rear Nitro |
KTM | 125 SX | 2004 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 125 XC-W | 2017 | 2019 | Rear Nitro |
KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 150 SX | 2008 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 150 XC | 2010 | 2015 | Rear Nitro |
KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 | Rear Nitro |
KTM | 200 EXC | 2004 | 2019 | Rear Nitro |
KTM | 200 SX | 2003 | 2004 | Rear Nitro |
KTM | 200 XC-W | 2004 | 2019 | Rear Nitro |
KTM | 250 EXC | 2004 | 2018 | Rear Nitro |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 250 EXC-F | 2004 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 250 SX | 2003 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 250 SX-F | 2003 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 250 XC | 2003 | 2019 | Rear Nitro |
KTM | 250 XC-F | 2007 | 2019 | Rear Nitro |
KTM | 250 XC-F-W | 2006 | 2016 | Rear Nitro |
KTM | 250 XC-W | 2004 | 2019 | Rear Nitro |
KTM | 250 XC-W TPI | 2018 | 2020 | Rear Nitro |
KTM | 300 EXC | 2004 | 2019 | Rear Nitro |
KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 300 XC-W | 2004 | 2018 | Rear Nitro |
KTM | 300 XC-W TPI | 2018 | 2020 | Rear Nitro |
KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 350 SX-F | 2011 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 350 XC-F | 2010 | 2019 | Rear Nitro |
KTM | 350 XC-F-W | 2010 | 2016 | Rear Nitro |
KTM | 400 EXC | 2003 | 2010 | Rear Nitro |
KTM | 450 EXC | 2004 | 2016 | Rear Nitro |
KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 450 SMR | 2005 | 2014 | Rear Nitro |
KTM | 450 SX-F | 2003 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 450 XC-F | 2003 | 2019 | Rear Nitro |
KTM | 450 XC-W | 2007 | 2016 | Rear Nitro |
KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 | Rear Nitro |
KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2022 | Rear Nitro |
KTM | 505 SX-F | 2007 | 2008 | Rear Nitro |
KTM | 505 XC-F | 2009 | 2012 | Rear Nitro |
KTM | 525 EXC RACING | 2004 | 2007 | Rear Nitro |
KTM | 525 SMR | 2004 | 2007 | Rear Nitro |
KTM | 525 SX RACING | 2004 | 2007 | Rear Nitro |
KTM | 530 EXC | 2008 | 2012 | Rear Nitro |
KTM | 560 SMR | 2008 | 2012 | Rear Nitro |
KTM | 625 SMC SUPERMOTO LC4 | 2004 | 2008 | Rear Nitro |
KTM | 85 SX | 2021 | 2022 | Rear Nitro |
SHERCO | SE-F250 | 2014 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE-F250R | 2014 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE-F300 | 2014 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE-F300R | 2014 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE-F450R | 2015 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE-F500R | 2019 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE125 | 2018 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE125R | 2018 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE250 | 2014 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE250R | 2014 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE300 | 2014 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE300R | 2014 | 2021 | Rear Nitro |
SHERCO | SE450 | 2015 | 2019 | Rear Nitro |
Lisätiedot
Paino | 0,1 kg (kilogramma) |
---|